項目 \ 型號 | SV-33 | SV-33H | SV-41 | SV-41H | ||||||||||||
工作臺尺寸 (mm) | 1000 x 600 (39.4" x 23.6") | 1200 x 600 (47.2" x 23.6" ) | ||||||||||||||
左右行程 (X 軸) (mm) | 850 (33.5") | 1050 (41.3") | ||||||||||||||
前後行程 (Y 軸) (mm) | 610 (24") | |||||||||||||||
上下行程 (Z 軸) (mm) | 610 (24" ) | |||||||||||||||
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 100 ~710 (3.94"~28" ) | |||||||||||||||
主軸中心至滑道面 (mm) | 640 (25.2" ) | |||||||||||||||
主軸軸承直徑 & 主軸錐度 (rpm) |
標準 | 60~10000 (BT/CAT-40) | 60~6000 (BT/CAT-50) | 60~10000 (BT/CAT-40) | 60~6000 (BT/CAT-50) | |||||||||||
選配 |
|
皮帶式 8000 / 10000 (BT/CAT/BBT-50) |
|
皮帶式 8000 / 10000 (BT/CAT/BBT-50) |
||||||||||||
主軸馬達 (連續 / 30分) (kW) |
標準 | 9 / 11 P 馬達 | 11 / 15 高低檔 | 9 / 11 P 馬達 | 11 / 15 高低檔 | |||||||||||
選配 |
|
動力大於11 / 15 搭配高低檔 |
|
動力大於11 / 15 搭配高低檔 |
||||||||||||
X-Y-Z 快速進給 (m / min) | 30-30-20 | |||||||||||||||
切削進給率 (mm / min) | 1~12000 | |||||||||||||||
刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | |||||||||||||||
儲刀數 | 斗笠式 24 | 斗笠式 20 | 斗笠式 24 | 斗笠式 20 | ||||||||||||
甩臂式 24 / 32 (選配) | ||||||||||||||||
最大刀具直徑 (mm) <無相鄰刀具時> |
75 <100> |
125 <250> |
75 <100> |
125 <250> |
||||||||||||
最大刀具長度 (mm) | 300 (12") | 400 (15.7") | 300 (12") | 400 (15.7") | ||||||||||||
最大刀具重量 (kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | ||||||||||||
工作臺荷重 (kg) | 1200 (2640 lb) | |||||||||||||||
機器淨重 (kg) | 6500 (14300 lb) | 7000 (15400 lb) | 7000 (15400 lb) | 7500 (16500 lb) | ||||||||||||
機器尺寸 (L x W x H) (mm) | 2680 x 3420 x 2888 (105.5" x 134.6" x 113.7" ) |
2680 x 3420 x 2978 (117.7" x 134.6" x 117.2 " ) |
2990 x 3420 x 2888 (117.7" x 134.6" x 113.7" ) |
2990 x 3420 x 2978 (117.7" x 134.6" x 117.2" ) |
||||||||||||
切削能力 (S45C) | 銑削 (cc/min) | 180 | 270 | 180 | 270 | |||||||||||
鑽孔 (mm) | Ø40 | Ø52 | Ø40 | Ø52 | ||||||||||||
攻牙 | M30 x P3.5 | M42 x P4.5 | M30 x P3.5 | M42 x P4.5 |
|
標準附件 | 特殊附件 |
|
|
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!