項目 / 型號 | HT-30-2SD | HT-35-2SD | HT-40-2SD | HT-60-2SD | HT-80-2SD | HT-100-2SD | ||
床面旋徑 (mm) | Ø580 (22.8") | Ø750 (29.5") | Ø730 (28.7") | Ø710 (28") | Ø690 (27.2") | |||
鞍面旋徑 (mm) | Ø330 (13") | Ø600 (23.6") | ||||||
兩心間距 (mm) | 550 (21.7") | 800 (31.5") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") | ||
正主軸 | 夾頭尺寸 (mm) | 標準 | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/ E : Ø610 (24") | |||
選配 | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E: --- | |||||||
夾頭通孔直徑 (mm) | 標準 | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/ D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") |
||||
選配 | A: Ø95 (3.7") | |||||||
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | A: A2-8/ B: A2-11/ C,D,E: A2-15 | |||||
主軸孔徑 (mm) | Ø65 (2.6") | Ø86 (3.4") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ D: Ø185 (7.3")/ E: Ø236 (9.3") |
|||||
主軸變速段數 | 標準 | 一段 | A,B: 自動高低檔/ C,D,E: 四段 | |||||
選配 | B: 四段 | |||||||
主軸轉速 (rpm) | 標準 | 4500 | 3500 | A: 3000 適用 12" 夾頭, 2000 適用 15" 夾頭/ B: 2000 適用自動低檔 /C: 1200/ D: 1000/ E: 750 |
||||
選配 | B: 2000 適用四段 | |||||||
主軸馬達 (kW) | 標準 | 11/ 15 | 15/ 18.5 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | ||||
選配 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | |||||||
主軸軸承直徑 (mm) | Ø100 (3.9") | Ø130 (5.1") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") |
|||||
副主軸 (Y 軸) |
夾頭尺寸 (mm) | 標準 | Ø203.2 (8") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") | ||||
選配 | A: Ø381 (15") | |||||||
夾頭通孔直徑(mm) | Ø51 (2") | Ø91 (3.6")(標準) / Ø95 (3.7")(選配)/ Ø116 (4.6") (選配: 適用 A2-11) |
||||||
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8(標準) / A2-11(選配) | ||||||
主軸孔徑 (mm) | Ø65 (2.6") | Ø115 (4.5")(標準) / Ø132.5 (5.2")(選配) | ||||||
主軸變速段數 | 一段 | A: 一段 / B,C,D,E: 自動高低檔 | ||||||
主軸轉速 (rpm) | 4500 | A: 3000 適用 12" 夾頭, 2000 適用 15" 夾頭/ B: 2000/ C: 1500/ D: 1000/ E:750 |
||||||
主軸馬達 (kW) | 11/ 15(標準) | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C:,D,E: 15/ 18.5 | ||||||
主軸軸承直徑 (mm) | Ø100 (3.9") | Ø160 (6.3")(標準)/ Ø180 (7.1") (選配) | ||||||
刀塔刀位數 (T1/T2) | 12/ 12 | |||||||
橫向最大行程 (X1/ X2軸) (mm) | 175/ 175 (6.9") | 320/ 320 (12.6") | ||||||
縱向最大行程 (Z1/ Z2軸) (mm) | 460 (18.1") | 760 (30") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") | ||
快速進給 (m/min) | X:15 ; Z / W :18 |
X/ U:15 ; Z/ R/ W :18 |
X:12 ; Z:15 ; W:10 | |||||
伺服馬達動力 (X1/ X2軸) (kW) | 3 | 4 | ||||||
伺服馬達動力 (Z1/ Z2軸) (kW) | 4 | 7 | ||||||
伺服馬達動力 (W 軸) (kW) | 4 | 7 | ||||||
床臺斜度 | 45° | |||||||
機臺重量 (kg) | 7500 (16500lb) |
11000 (24200lb) | A: 18000 (39600lb) B: 18050 (39710lb) C: 18100 (39820lb) D: 18150 (39930lb) E: 18200 (40040lb) |
A: 20000 (44000lb) B: 20050 (44110lb) C: 20100 (44220lb) D: 20150 (44330lb) E: 20200 (44440lb) |
A: 22000 (48400lb) B: 22050 (48510lb) C: 22100 (48620lb) D: 22150 (48730lb) E: 22200 (48840lb) |
A: 24000 (52800lb) B: 24050 (52910lb) C: 24100 (53020lb) D: 24150 (53130lb) E: 24200 (53240lb) |
||
機器尺寸 (mm) |
W × H | 2300 × 2300 (90.6" × 90.6") |
3470 × 2840 (136.6" × 111.8") |
3595 × 2940 (141.5" × 115.7") |
||||
L | 5100 (200.8") | 5600 (220.5") | 5200 (204.7") | 5600 (220.5") | 6000 (236.2") | 6600 (259.8") |
|
標準附件 | 特殊附件 |
|
|
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!