CPC前推式筒夾夾頭 (A2法蘭) | |||||
◢ 精密前推式筒夾夾頭,本體精度0.010mm,工件夾持精 | |||||
度0.025mm (依照搭配筒夾同心與尺寸精度) | |||||
◢ 油壓迴轉(zhuǎn)缸驅(qū)動(dòng)工作,高夾持力 | |||||
◢ 搭配標(biāo)準(zhǔn)DIN6343筒夾工作: 163E(B30), 173E(B42), | |||||
185E(B60), 193E(B80) | |||||
◢ 搭配C-44彈性筒夾工作 | |||||
◢ 可安裝於數(shù)控車(chē)床,研磨床,或各式專(zhuān)用機(jī)械 | |||||
◢ CPC筒夾夾頭可以安裝內(nèi)張?zhí)准D(zhuǎn)換為內(nèi)張夾持作業(yè) | |||||
(CPC-44A5 / CPC-44A6 / CPC-44Z140) | |||||
CPC-30/CPC-42/CPC-44 A2型法蘭 | |||||
型號(hào) | CPC-30A4 | CPC-42A5 | CPC-42A6 | CPC-44A5 (可內(nèi)張) | CPC-44A6 (可內(nèi)張) |
主軸鼻端 | A2-4(直結(jié)型) | A2-5(直結(jié)型) | A2-6(直結(jié)型) | A2-5(直結(jié)型) | A2-6(直結(jié)型) |
內(nèi)張功能 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
參考尺寸圖 | Fig. 1 | Fig. 1 | Fig. 1 | Fig. 1 | Fig. 1 |
A | 110mm (4.33") | 135mm (5.31") | 165mm (6.50") | 135mm (5.31") | 165mm (6.50") |
A2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
B (P.C.D) | 82.6mm (3.25") | 104.8mm (4.13") | 133.4mm (5.25") | 104.8mm (4.13") | 133.4mm (5.25") |
C | 63.5mm (2.50") | 82.6mm (3.25") | 106.4mm (4.19") | 82.6mm (3.25") | 106.4mm (4.19") |
D | M50xP1.5 | M66xP1.5 | M66xP1.5 | M66xP1.5 | M66xP1.5 |
L | 110mm (4.33") | 130mm (5.12") | 121mm (4.76") | 130mm (5.12") | 121mm (4.76") |
M | 85mm (3.35") | 104mm (4.09") | 104mm (4.09") | 104mm (4.09") | 104mm (4.09") |
N | 25mm (0.98") | 27mm (1.06") | 32mm (1.26") | 27mm (1.06") | 32mm (1.26") |
N2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
J | 3H-M10 | 4H-M10 | 4H-M12 | 4H-M10 | 4H-M12 |
工作筒夾 | DIN6343 163E | DIN6343 173E | DIN6343 173E | C-44筒夾 | C-44筒夾 |
(B30) | (B42) | (B42) | C-44I內(nèi)張?zhí)准?/td> | C-44I內(nèi)張?zhí)准?/td> | |
滑套軸向行程 | 3.0mm (0.12") | 4.5mm (0.18") | 4.5mm (0.18") | 4.5mm (0.18") | 4.5mm (0.18") |
最大夾持徑 | 30mm (1.18") | 42mm (1.65") | 42mm (1.65") | 44mm (1.73") | 44mm (1.73") |
最大允許拉桿推力 | 1800kgf (3960lbf) | 2400kgf (5280lbf) | 2400kgf (5280lbf) | 2400kgf (5280lbf) | 2400kgf (5280lbf) |
最大夾持力 | 3150kgf (6930lbf) | 4200kgf (9240lbf) | 4200kgf (9240lbf) | 4200kgf (9240lbf) | 4200kgf (9240lbf) |
高轉(zhuǎn)速RPM | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
夾頭淨(jìng)重 | 4.0kgs (8.8lbs) | 7.0kgs (15.4lbs) | 8.2kgs (18.0lbs) | 7.0kgs (15.4lbs) | 8.2kgs (18.0lbs) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!