JAS/JHS油氣壓固定式夾頭-前推型 | ||||||
型號(hào) | JAS-15 | JAS-25 | JAS-5C | JAS-40 | JHS-40 | JHS-70 |
A | 118 (4.65") | 144 (5.67") | 144 (5.67") | 168 (6.61") | 144 (5.67") | 188 (7.40") |
B | 40 (1.57") | 55 (2.17") | 55 (2.17") | 95 (3.74") | 95 (3.74") | 136 (5.35") |
C | 14 (0.55") | 26 (1.02") | 26 (1.02") | 38 (1.50") | 38 (1.50") | 68 (2.68") |
D | 90 (3.54") | 100 (3.94") | 100 (3.94") | 100 (3.94") | 100 (3.94") | 155 (6.10") |
E | 76 (2.99") | 108 (4.25") | 95 (3.74") | 96 (3.78") | 94 (3.70") | 96 (3.78") |
F | 64 (2.52") | 75 (2.95") | 75 (2.95") | 76 (2.99") | 73 (2.87") | 73 (2.87") |
G | 98 (3.86") | 118 (4.65") | 118 (4.65") | 136 (5.35") | 118 (4.65") | 155 (6.10") |
H | 8.5 (0.33") | 8.5 (0.33") | 8.5 (0.33") | 11 (0.43") | 8.5 (0.33") | 11 (0.43") |
工作筒夾/ | YB-15型筒夾 | YB-25型筒夾 | 5C型筒夾 | C-40型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
副爪 | ||||||
氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 |
驅(qū)動(dòng) | ||||||
工作壓力 | 3-15kg/cm2 | 3-15kg/cm2 | 3-15kg/cm2 | 3-8kg/cm2 | 3-20kg/cm2 | 3-20kg/cm2 |
(43-214psi) | (43-214psi) | (43-214psi) | (43-114psi) | (43-286psi) | (43-286psi) | |
最大夾持徑 | 15mm (0.60") | 26mm(1.02") | 26mm(1.02") | 38mm(1.50") | 38mm(1.50") | 68mm(2.68") |
(通孔) | ||||||
最大夾持徑 | 16mm (0.63") | 28mm (1.10") | 28mm (1.10") | 50mm (1.97") | 50mm(1.97") | 90mm (3.54") |
(不通孔) | ||||||
活塞面積 | 79cm2 (12.2in2) | 112cm2 (17.4in2) | 112cm2 (17.4in2) | 216cm2 (33.5in2) | 82cm2 (12.7in2) | 106cm2 (16.4in2) |
夾持力 | 3750kgf@7kg/cm2 | 4950kgf@7kg/cm2 | 4950kgf@7kg/cm2 | 5550kgf@7kg/cm2 | 6100kgf@20kg/cm2 | 7800kgf@20kg/cm2 |
(8250lbf@100psi) | (10890lbf@100psi) | (10890lbf@100psi) | (12210lbf@100psi) | (13420lbf@286psi) | (17160lbf@286psi) | |
產(chǎn)品淨(jìng)重 | 5.0kgs (11.0lbs) | 9.0kgs (19.8lbs) | 9.0kgs (19.8lbs) | 12.5kgs (27.5lbs) | 8.5kgs (18.7lbs) | 13.5kgs (29.7lbs) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!