床身上最大回轉直徑 | (mm) | 520 |
滑板上回轉直徑 | (mm) | 280 |
最大工件長度 | (mm) | 1000 |
導軌寬度 | (mm) | 440 |
主軸轉速范圍 | 21-210/66-660/162-1620 | |
主軸轉速級數 | 檔內無極(三檔) | |
主軸孔徑 | (mm) | Φ77 |
卡盤 | 氣動 | 標配(Φ250) |
液動 | 特配 | |
主電機功率 | (kW) | 7.5(變頻) |
Z軸行程 | (mm) | 1000 |
X軸行程 | (mm) | 300 |
快速移動速度X/Z | (m/min) | 6/8(伺服) |
最小輸入單位X/Z | (mm) | 0.001 |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7 步進16/20 |
重復定位精度X/Z | (mm) | 0.009/0.012 |
臥式六工位 | 特配 | |
四工位刀架 | 標配 | |
排刀架 | 無 | |
車刀刀體尺寸 | (mm) | 25×25 |
刀架重復定位精度 | (mm) | 0.005 |
刀架換刀時間 | s | 2 |
尾座套筒行程 | 150 | |
尾座套筒直徑/錐孔 | Φ75/MT5 | |
工件精度 | IT6 | |
工件粗糙度 | RaI.25 | |
機床尺寸(長×寬×高) | (mm) | 2775×1450×1750 |
機床重量 | (kg) | 2800(參考重量) |
注:參數如有變更,以實物為準。 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!