金屬切削 | 適用行業 | 通用 | 售后服務 | 24小時待命 |
項目 | ML-240 | |
工作範圍 | 床身最大旋徑 | Ø450 |
床鞍最大旋徑 | Ø330 | |
最大加工長度 | 400 | |
最大切削直徑 | Ø380 | |
頂尖距離 | 478 | |
行程 | X軸最大行程 | 190+20 |
Z軸最大行程 | 450 | |
X軸驅動馬達 | B12/3000 | |
Z軸驅動馬達 | B12/3000 | |
Z/X軸快速進給率 | 30m/min | |
定位精度 (Z / X) | ±0.004 | |
重複定位精度 (Z / X) | ±0.002 | |
床身 | 45° | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | STD:A2-6;OPT:A2-8 |
主軸孔徑/拉桿孔徑 | Ø62/Ø51 | |
主軸馬達 | 11/15 kW | |
主軸轉速 | 4500 rpm | |
夾頭尺寸 | 8" 油壓 Hydraulic |
|
尾座 | 尾座軸徑 | Ø 75 |
尾座行程 | 380 | |
頂心型式 | 活動頂心 Live |
|
頂心錐度 | MT-4 | |
頂心行程 | 100 | |
刀塔 | 型式 | 油壓Hydraulic |
刀具數 | 10支 | |
四方刀具柄 | □25×□25 | |
鏜刀座 | Ø32 | |
驅動馬達 | 冷卻裝置馬達 | 450W |
刀具選擇馬達 | 180W | |
油壓箱馬達 | 1.5KW | |
其他 | 電源 | 20KW |
長×寬×高 | 2300×1950×1845 | |
淨重 | 3550 kg | |
控制器 | FANUC 0i-Mate-TD |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!