功能 | 項目 | JHD-1503IO | ||
---|---|---|---|---|
加工能力 | 內徑 (孔徑及深度) | mm | Ø 6~Ø 120 x 100mm Ø 2~Ø 6 (opt) |
|
最大研磨直徑 | mm | Ø150 (6") | ||
最大研磨長度 | mm | 100 / 120 | ||
主軸最大旋徑 | mm | Ø 300 (12") | ||
KG | 75 | |||
砂輪頭型式 | - | 雙獨立進給外及內徑砂輪頭 | ||
X軸 主軸頭滑臺 |
夾頭 | 6” | ||
主軸轉速(正逆) | rpm/min | 20-1000 (無段變速) | ||
最大行程 | mm | 350 (14") | ||
主軸臺旋轉角度 | - | - | ||
快速移動速度 | m/min | 10 m/min (32.8ft/min) | ||
最小設定單位 | mm | 0.001mm (0.00004”) | ||
Y軸砂輪頭 移動臺 |
砂輪尺寸(外徑) | mm | Ø 150 x 25 x (6" x 1") | |
砂輪轉速 | R.P.M | 4200 (33m/sec) | ||
最大行程 | mm | 350 (14") | ||
快速移動速度 | m/min | 10 (32.8ft/min) | ||
最小設定單位 | mm | 0.001 (0.00004”) | ||
Z軸砂輪頭 移動臺 |
砂輪尺寸(內徑) | - | 依工件 | |
砂輪轉速 | - | 依工件 | ||
最大行程 | mm | 350 (14") | ||
快速移動速度 | m/min | 10 (32.8ft/min) | ||
最小設定單位 | mm | 0.001 (0.00004”) | ||
馬達 | 主軸臺進給 (X軸) | - | FANUC β8 1.2 kw | |
工作頭主軸馬達 | - | FANUC β12 1.4 kw (opt) | ||
外徑研磨進給 (Y軸) | - | FANUC β8 1.2 kw | ||
外徑砂輪主軸馬達(Y軸) | KW | 2.2 kw (3HP) 2P V3 | ||
內徑研磨進給 (Z軸) | - | FANUC β8 1.2 kw | ||
內徑砂輪主軸馬達(Z軸) | KW | 2.2 kw (3HP) 2P V3 | ||
潤滑泵浦 | KW | 0.18 kw ( 0.25HP ) 4P | ||
油壓泵浦 | KW | 0.75 kw (1HP) 4P | ||
冷卻泵浦 | KW | 0.18 kw ( 0.25HP ) 4P | ||
機器 | 凈重 | KG | 3500 | |
毛重 | KG | 3900 | ||
所占面積 | LWH | 2270 x 1830 x 1910 (89.5" x 72" x 75") | ||
* 本公司可依須要變更上列規格,恕不另行通知。 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!