項(xiàng)目 | 機(jī)型 | JHD-3205IO | JHD-3205II | JHD-3205IU | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 內(nèi)徑(孔徑及深度) | mm | Ø 6-Ø 200 (0.25"-8") x 1500 | ||
最大研磨直徑 | mm | Ø 320 (12.5") | - | Ø 320 (12.5") | |
最大研磨長(zhǎng)度 | mm | 200 | - | 100 | |
主軸最大旋徑 | mm | Ø 500(20") | |||
工件最大荷重 | KG | 130 (110 lbs) | |||
砂輪頭型式 | - | 外徑及內(nèi)徑 | 雙內(nèi)徑 | 外徑及內(nèi)徑 | |
X軸 主軸頭滑臺(tái) |
夾頭 | 8" | |||
主軸轉(zhuǎn)速(正逆) | rpm/min | 20-1000 (variable speed) | |||
最大行程 | mm | 500 (20") | |||
主軸臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | - | +15° ~ -15°(手動(dòng)) | |||
快速移動(dòng)速度 | m/min | 10 m/min (32.8ft/min) | |||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001mm (0.00004”) | |||
Y軸砂輪頭 移動(dòng)臺(tái) |
砂輪尺寸(外徑) | mm | Ø 205 x 25 | 依工件 | Ø 405 x 50 |
砂輪轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 3100 (33m/sec) | 依工件 | 1780 (33m/sec) | |
最大行程 | mm | 500 (20") | |||
快速移動(dòng)速度 | m/min | 10(32.8ft/min) | |||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 (0.00004”) | |||
Z軸砂輪頭 移動(dòng)臺(tái) |
砂輪尺寸(內(nèi)徑) | - | 依工件 | ||
砂輪轉(zhuǎn)速 | - | 依工件 | |||
最大行程 | mm | 500 (20") | |||
快速移動(dòng)速度 | m/min | 10 (32.8ft/min) | |||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 (0.00004”) | |||
馬達(dá) | 主軸臺(tái)進(jìn)給 (X軸) | KW | FANUC β12 1.8 kw | ||
工作頭主軸馬達(dá) | KW | FANUCaiF 22 3.5 kw (opt) | |||
Y軸研磨進(jìn)給 | KW | FANUC β12 1.8kw | |||
Y軸砂輪馬達(dá) | KW | 3.75 kw 2P V3 (opt) | 3.7kw 2P V3 | 3.7 kw 4P V3 | |
5 kw 4P V3 (opt) | |||||
Z軸研磨進(jìn)給 | KW | FANUC β12 1.8 kw | |||
Z軸砂輪馬達(dá) | KW | 3.7 kw (5HP) 2P V3 | 3.75 kw (5HP) 2P V3 | ||
潤(rùn)滑泵浦 | KW | 0.18 kw ( 0.25HP ) 4P | |||
油壓泵浦 | KW | 0.75 kw (1HP) 4P | |||
冷卻泵浦 | KW | 0.18 kw ( 0.25HP ) 4P | |||
機(jī)臺(tái) | 凈重 | KG | 5100 | ||
毛重 | KG | 5500 | |||
所占面積 | mm | 3100 x 2150 x 2270 (LWH) | |||
* 本公司可依須要變更上列規(guī)格,恕不另行通知。 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!