型號 | FC-TLF10/TLP10 | ||
主軸 | 25/42/65/80 | ||
---|---|---|---|
主軸數 | unit | 1 | |
最高轉速 | rpm | 4000 | |
進給速度 | X,Y(Z) 軸快速移動 | M/min | 12 |
行程 | X1 軸行程 | mm | 420 |
X2 軸行程 | mm | 420 | |
Z1 軸行程 | mm | 220 | |
Z2 軸行程 | mm | 220 | |
Y1 軸行程 | mm | - | |
Y2 軸行程 | mm | - | |
刀塔 | 刀塔數 | unit | 2 |
刀塔型式 | servo | V8-st | |
外徑刀具 | mm | 20 x 20 | |
內徑刀具 | Ø mm | 25 | |
馬達 | 主軸馬達 | KW | 7.5 |
X 軸馬達 | KW | 1.5 X 2 | |
Z 軸馬達 | KW | 1.5 X 2 | |
油壓幫浦 | HP | 2 | |
潤滑油幫浦 | W | 12 | |
切削液馬達 | KW | 0.75 | |
機械尺寸 | 長度 | mm | 4030 |
寬度 | mm | 1920 | |
高度 | mm | 1980 | |
淨重 | kgs | 5000 | |
毛重 | kgs | 5000 |
規格若經修改,恕不另行通知。
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!