型號(hào) | UNIT | FC-65NCL2 | |
加工能力 | 最大旋徑 | Ø mm | |
---|---|---|---|
最大加工直徑 | Ø mm | 50 | |
最大加工長度 | mm | 100 | |
兩心間距離 | mm | 200 | |
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |
主軸鼻端 | A2-6 | ||
主軸孔徑 | Ø mm | 65 | |
棒材通孔 | Ø mm | 45 | |
進(jìn)給速度 | X,Y(Z) 軸快速移動(dòng) | M/min | 12 |
行程 | X 軸行程 | mm | 240 |
Z 軸行程 | mm | 120 | |
刀塔 | 刀塔數(shù) | unit | - |
刀塔型式 | servo | - | |
外徑刀具 | mm | 16 X 16 | |
內(nèi)徑刀具 | Ø mm | 25 | |
切角刀盤 | 刀盤型式 | FASTCUT | |
刀具尺寸 | mm | 16 x 16 | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | KW | 7.5 |
X 軸馬達(dá) | KW | 1 | |
Z 軸馬達(dá) | KW | 1 | |
油壓幫浦 | HP | 2 | |
潤滑油幫浦 | W | 25 | |
切削液馬達(dá) | KW | 0.2 | |
機(jī)械尺寸 | 長度 | mm | 2970 |
寬度 | mm | 1800 | |
高度 | mm | 1930 | |
淨(jìng)重 | kgs | 3500 | |
毛重 | kgs | 4000 |
規(guī)格若經(jīng)修改,恕不另行通知。
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!