名 稱 | 單位 | NCH-45 | NCH-50 | NCH-50L | NCH-63 | NCH-63D | NCH-80 | NCH-80D | NCH-100 | NCH-100D | ||
(十字滑鞍 分度 單臺(tái)) | (十字滑鞍 分度 單臺(tái)) | (十字滑鞍 分度 單臺(tái)) | (倒T 分度 單臺(tái)) | (倒T 分度 雙臺(tái)) | (倒T 分度 單臺(tái)) | (倒T 分度 雙臺(tái)) | (倒T 分度 單臺(tái)) | (倒T 分度 雙臺(tái)) | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 450×450 | 500×500 | 500×500 | 630×630 | 630×630 | 800×800 | 800×800 | 1000×1000 | 1000×1000 | |
工作臺(tái)數(shù)量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
工作臺(tái)分度 | - | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | ||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | —— | —— | —— | —— | 20 | —— | 25 | —— | 25 | ||
工作臺(tái)最大載荷 | kg | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1600 | 1300 | ||
T型槽(槽數(shù)X槽寬X間距) | mm | 5X18X80 | 5X18X100 | 5X18X100 | 5×18×125 | 5×18×125 | 5×22×160 | 5×22×160 | 7×22×125 | 7×22×125 | ||
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ600 | Φ600 | Φ630 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1300 | Φ1300 | ||
工作臺(tái)最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
行程 | 工作臺(tái)左右移動(dòng)(X向) | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
主軸箱上下移動(dòng)(Y向) | mm | 600 | 600 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
工作臺(tái)/立柱前后移動(dòng)(Z向) | mm | 600 | 580 | 600 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | ||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 90~690 | 90~690 | -40~610 | 100~950 | 0~850 | 0~850 | 0~850 | 0~1000 | 0~1000 | ||
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 100~700 | 120~700 | 200~800 | 200~1150 | 200~1150 | 200~1250 | 200~1250 | 250~1250 | 250~1250 | ||
主軸 | 主軸錐孔錐度號(hào) | - | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.40 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
主軸電機(jī)功率 | kw | 11/15 | 11/15 | 9/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
主軸電機(jī)最大扭矩 | Nm | 95.5 | 95.5 | 140 | 307 | 307 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
選刀方式 | - | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | ||
最大刀具直徑×長(zhǎng)度 | mm | Φ78×300 | Φ78×300 | Φ110×350 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | ||
最大刀具直徑(相鄰無(wú)刀) | mm | Φ120 | Φ120 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | ||
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
刀具交換時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 3.8 | 3.8 | 3.76 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
快移速度 | X/Y/Z | m/min | 40/36/40 | 40/36/40 | 36 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
機(jī)床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
定位精度(B軸) | ″ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
重復(fù)定位精度(B軸) | ″ | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
其他 | 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC/三菱/新代 | FANUC/三菱/新代 | FANUC/三菱/新代 | FANUC/西門子 | FANUC/西門子 | FANUC/西門子 | FANUC/西門子 | FANUC/西門子 | FANUC/西門子 | ||
氣源 | 流量 | L/min | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
氣壓 | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | ||
機(jī)床外形尺寸 | mm | 2800×2600×2800 | 2800×2600×2800 | 3200×3300×2700 | 5000×3500×2800 | 6250×3500×3300 | 6300×4000×3700 | 7000×4000×3700 | 6500×4700×3700 | 7900×4700×3700 | ||
機(jī)床凈重 | kg | 4500 | 5000 | 6500 | 12000 | 13500 | 13000 | 15000 | 14000 | 16000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!