型號(hào)/訂貨號(hào) | 描述 |
MM440-12/2/6SE6440-2UC11-2AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.12(0.25);額定電流(A):0.9;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-25/2/6SE6440-2UC12-5AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.25(0.37);額定電流(A):1.7;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-37/2/6SE6440-2UC13-7AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.37(0.55);額定電流(A):2.3;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-55/2/6SE6440-2UC15-5AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.55(0.75);額定電流(A):3;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-75/2/6SE6440-2UC17-5AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.75(1.1);額定電流(A):3.9;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-110/2/6SE6440-2UC21-1BA1 | 配接電機(jī)(kw):1.1(1.5);額定電流(A):5.5;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM440-150/2/6SE6440-2UC21-5BA1 | 配接電機(jī)(kw):1.5(2.2);額定電流(A):7.4;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM440-220/2/6SE6440-2UC22-2BA1 | 配接電機(jī)(kw):2.2(3);額定電流(A):10.4;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM440-300/2/6SE6440-2UC23-0CA1 | 配接電機(jī)(kw):3(4);額定電流(A):13.6;寬*高*厚(mm):185×245×195 |
MM440-37/3/6SE6440-2UD13-7AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.37(0.55);額定電流(A):1.2(1.6);寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-55/3/6SE6440-2UD15-5AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.55(0.75);額定電流(A):1.6(2.1);寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-75/3/6SE6440-2UD17-5AA1 | 配接電機(jī)(kw):0.75(1.1);額定電流(A):2.1(3);寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-110/3/6SE6440-2UD21-1AA1 | 配接電機(jī)(kw):1.1(1.5);額定電流(A):3(4);寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-150/3/6SE6440-2UD21-5AA1 | 配接電機(jī)(kw):1.5(2.2);額定電流(A):4(5.9);寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM440-220/3/6SE6440-2UD22-2BA1 | 配接電機(jī)(kw):2.2(3);額定電流(A):5.9(7.7);寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM440-300/3/6SE6440-2UD23-0BA1 | 配接電機(jī)(kw):3(4);額定電流(A):7.7(10.2);寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM440-400/3/6SE6440-2UD24-0BA1 | 配接電機(jī)(kw):4(5.5);額定電流(A):10.2(13.2);寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM440-550/3/6SE6440-2UD25-5CA1 | 配接電機(jī)(kw):5.5(7.5);額定電流(A):13.2(18.4);寬*高*厚(mm):185×245×195 |
MM440-750/3/6SE6440-2UD27-5CA1 | 配接電機(jī)(kw):7.5(11);額定電流(A):18.4(26);寬*高*厚(mm):185×245×195 |
MM440-1100/3/6SE6440-2UD31-1CA1 | 配接電機(jī)(kw):11(15);額定電流(A):26(32);寬*高*厚(mm):185×245×195 |
MM440-1500/3/6SE6440-2UD31-5DA1 | 配接電機(jī)(kw):15(18.5);額定電流(A):32(38);寬*高*厚(mm):275×520×245 |
MM440-1850/3/6SE6440-2UD31-8DA1 | 配接電機(jī)(kw):18.5(22);額定電流(A):38(45);寬*高*厚(mm):275×520×245 |
MM440-2200/3/6SE6440-2UD32-2DA1 | 配接電機(jī)(kw):22(30);額定電流(A):45(62);寬*高*厚(mm):275×520×245 |
MM440-3000/3/6SE6440-2UD33-0EA1 | 配接電機(jī)(kw):30(37);額定電流(A):62(75);寬*高*厚(mm):275×650×245 |
MM440-3700/3/6SE6440-2UD33-7EA1 | 配接電機(jī)(kw):37(45);額定電流(A):75(90);寬*高*厚(mm):275×650×245 |
MM440-4500/3/6SE6440-2UD34-5FA1 | 配接電機(jī)(kw):45(55);額定電流(A):90(110);寬*高*厚(mm):350×850×320 |
MM440-5500/3/6SE6440-2UD35-5FA1 | 配接電機(jī)(kw):55(75);額定電流(A):110(145);寬*高*厚(mm):350×850×320 |
MM440-7500/3/6SE6440-2UD37-5FA1 | 配接電機(jī)(kw):75(90);額定電流(A):145(178);寬*高*厚(mm):350×850×320 |
MM440-9000/3/6SE6440-2UD38-8FA1 | 配接電機(jī)(kw):90(125);額定電流(A):178;寬*高*厚(mm):330×1555×360 |
MM440-110K/3/6SE6440-2UD41-1FA1 | 配接電機(jī)(kw):110(150);額定電流(A):205;寬*高*厚(mm):330×1555×360 |
MM440-132K/3/6SE6440-2UD41-3GA1 | 配接電機(jī)(kw):132(200);額定電流(A):250;寬*高*厚(mm):330×1875×560 |
MM440-160K/3/6SE6440-2UD41-6GA1 | 配接電機(jī)(kw):160(250);額定電流(A):302;寬*高*厚(mm):330×1875×560 |
MM440-200K/3/6SE6440-2UD42-0GA1 | 配接電機(jī)(kw):200(300);額定電流(A):370;寬*高*厚(mm):330×1875×560 |
6SE6400-0BP00-0AA0 | BOP基本操作板 |
6SE6400-0AP00-0AA0 | AOP高級(jí)操作板 |
6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 |
6SE6400-0MD00-0AA0 | AOP柜門安裝組合件,適用于多臺(tái)變頻器控制 |
6SE6400-0PM00-0AA0 | BOP/AOP柜門安裝組合件,適用于單臺(tái)變頻器控制。 |
6SE6400-0EN00-0AA0 | 編碼器 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!