MM420-12/2/6SE6420-2UC11-2AA0 | 配接電機(kw):0.12;額定電流(A):0.9;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-25/2/6SE6420-2UC12-5AA0 | 配接電機(kw):0.25;額定電流(A):1.7;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-37/2/6SE6420-2UC13-7AA0 | 配接電機(kw):0.37;額定電流(A):2.3;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-55/2/6SE6420-2UC15-5AA0 | 配接電機(kw):0.55;額定電流(A):3;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-75/2/6SE6420-2UC17-5AA0 | 配接電機(kw):0.75;額定電流(A):3.9;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-110/2/6SE6420-2UC21-1BA0 | 配接電機(kw):1.1;額定電流(A):5.5;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM420-150/2/6SE6420-2UC21-5BA0 | 配接電機(kw):1.5;額定電流(A):7.4;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM420-220/2/6SE6420-2UC22-2BA0 | 配接電機(kw):2.2;額定電流(A):10.4;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM420-300/2/6SE6420-2UC23-0CA0 | 配接電機(kw):3.0;額定電流(A):13.6;寬*高*厚(mm):185×245×195 |
MM420-37/3/6SE6420-2UD13-7AA0 | 配接電機(kw):0.37;額定電流(A):1.2;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-55/3/6SE6420-2UD15-5AA0 | 配接電機(kw):0.55;額定電流(A):1.6;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-75/3/6SE6420-2UD17-5AA0 | 配接電機(kw):0.75;額定電流(A):2.1;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-110/3/6SE6420-2UD21-1AA0 | 配接電機(kw):1.1;額定電流(A):3;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-150/3/6SE6420-2UD21-5AA0 | 配接電機(kw):1.5;額定電流(A):4;寬*高*厚(mm):73×173×149 |
MM420-220/3/6SE6420-2UD22-2BA0 | 配接電機(kw):2.2;額定電流(A):5.9;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM420-300/3/6SE6420-2UD23-0BA0 | 配接電機(kw):3.0;額定電流(A):7.7;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM420-400/3/6SE6420-2UD24-0BA0 | 配接電機(kw):4.0;額定電流(A):10.2;寬*高*厚(mm):149×202×172 |
MM420-550/3/6SE6420-2UD25-5CA0 | 配接電機(kw):5.5;額定電流(A):13.2;寬*高*厚(mm):185×245×195 |
MM420-750/3/6SE6420-2UD27-5CA0 | 配接電機(kw):7.5;額定電流(A):18.4;寬*高*厚(mm):185×245×195 |
MM420-1100/3/6SE6420-2UD31-1CA0 | 配接電機(kw):11;額定電流(A):26;寬*高*厚(mm):185×245×195 |
6SE6400-0AP00-0AA0 | AOP高級操作板 |
6SE6400-0BP00-0AA0 | BOP基本操作板 |
6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 |
6SE6400-0MD00-0AA0 | AOP柜門安裝組合件,適用于多臺變頻器控制 。 |
6SE6400-0PM00-0AA0 | BOP/AOP柜門安裝組合件,適用于單臺變頻器控制。 |
6SE6400-0EN00-0AA0 | 編碼器 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!