型號/訂貨號 | 描述 |
MM430-750/3/6SE6430-2UD27-5CA0 | 配接電機(kw):7.5;額定電流(A):19;寬*高*厚(mm):185*245*195 |
MM430-1100/3/6SE6430-2UD31-1CA0 | 配接電機(kw):11.0;額定電流(A):26;寬*高*厚(mm):185*245*195 |
MM430-1500/3/6SE6430-2UD31-5CA0 | 配接電機(kw):15.0;額定電流(A):32;寬*高*厚(mm):185*245*195 |
MM430-1850/3/6SE6430-2UD31-8DA0 | 配接電機(kw):18.5;額定電流(A):38;寬*高*厚(mm):275*520*245 |
MM430-2200/3/6SE6430-2UD32-2DA0 | 配接電機(kw):22.0;額定電流(A):45;寬*高*厚(mm):275*520*245 |
MM430-3000/3/6SE6430-2UD33-0DA0 | 配接電機(kw):30.0;額定電流(A):62;寬*高*厚(mm):275*520*245 |
MM430-3700/3/6SE6430-2UD33-7EA0 | 配接電機(kw):37.0;額定電流(A):75;寬*高*厚(mm):275*650*245 |
MM430-4500/3/6SE6430-2UD34-5EA0 | 配接電機(kw):45.0;額定電流(A):90;寬*高*厚(mm):275*650*245 |
MM430-5500/3/6SE6430-2UD35-5FA0 | 配接電機(kw):55.0;額定電流(A):110;寬*高*厚(mm):350*850*320 |
MM430-7500/3/6SE6430-2UD37-5FA0 | 配接電機(kw):75.0;額定電流(A):145;寬*高*厚(mm):350*850*320 |
MM430-9000/3/6SE6430-2UD38-8FA0 | 配接電機(kw):90.0;額定電流(A):178;寬*高*厚(mm):350*850*320 |
MM430-110K/3/6SE6430-2UD41-1FA0 | 配接電機(kw):110.0;額定電流(A):205;寬*高*厚(mm):356*1400*326 |
MM430-132K/3/6SE6430-2UD41-3FA0 | 配接電機(kw):132.0;額定電流(A):250;寬*高*厚(mm):356*1400*326 |
MM430-160K/3/6SE6430-2UD41-6GA0 | 配接電機(kw):160.0;額定電流(A):302;寬*高*厚(mm):356*1533*326 |
MM430-200K/3/6SE6430-2UD42-0GA0 | 配接電機(kw):200.0;額定電流(A):370;寬*高*厚(mm):356*1533*326 |
MM430-250K/3/6SE6430-2UD42-5GA0 | 配接電機(kw):250.0;額定電流(A):477;寬*高*厚(mm):356*1533*326 |
6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 |
6SE6400-0BE00-0AA0 | BOP基本操作板 |
6SE6400-0PM00-0AA0 | BOP/AOP柜門安裝組合件,適用于單臺變頻器控制。 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!