項目I | 規格 | BPB-25 | BPB-45 |
噸數 | TON | 25 | 45 |
每分鐘行程數 | s.p.m | 0(200)~400 | 0(200)~400 |
行程 | mm | 30 | 30 |
最大閉合工作高度 | mm | 200 | 240 |
滑塊調整量 | mm | 50 | 75 |
上工作臺尺寸 | mm | 300*240*50 | 460*340*70 |
下工作臺尺寸 | mm | 560*310*70 | 720*460*80 |
主電動機 | Kw.p | VS2.2*4 | VS5.5*4 |
沖床精度 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | |
沖床(長*寬*高) | mm | 1100*760*1800 | 1700*1000*2400 |
沖床重量 | Ton | 1.8 | 3.7 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!