項目I | 規格 | BPG-25 | BPB-35 | BPB-40 | BPB-50 |
噸數 | TON | 25 | 35 | 40 | 50 |
行程 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 |
每分鐘行程數 | s.p.m | 200~800 | 200~750 | 200~600 | 200~500 |
最大閉合工作高度 | mm | 210 | 230 | 230 | 240 |
滑塊調整量 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
上工作臺尺寸 | mm | 300*210 | 350*300 | 420*330 | 480*340 |
下工作臺尺寸 | mm | 600*300*75 | 600*390*100 | 700*420*100 | 720*450*90 |
主電動機 | Kw.p | 3.7*4 | 3.7*4 | 5.5*4 | 5.5*4 |
沖床精度 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | |
沖床重量 | Ton | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 6 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!