BPA系列高精密強力鋼架沖床(BPA-25~260):技術參數: | |||||||||||
項目I | 規格 | BPA-25A | BPA-25 | BPA-35 | BPA-45 | BPA-60 | |||||
形式 | V型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||
噸數 | TON | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | |||||
沖力發生位置 | mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
每分鐘行程數 | s.p.m | 60~140 | 60~140 | 130~200 | 40~120 | 110~180 | 40~100 | 100~150 | 35~90 | 80~120 | |
行程 | mm | 80 | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | |
最大閉合工作高度 | mm | 195 | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | |
滑塊調整量 | mm | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | |||||
上工作臺尺寸 | mm | 300*220*50 | 300*220*50 | 360*250*50 | 400*300*60 | 500*360*70 | |||||
下工作臺尺寸 | mm | 680*300*65 | 680*300*70 | 800*400*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | |||||
模柄孔 | mm | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢50 | |||||
主電動機 | Kw.p | VS3.7*4 | VS3.7*4 | VS3.7*4 | VS5.5*4 | VS5.5*4 | |||||
滑塊調整機構 | Hp | 手動 | |||||||||
沖床精度 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | ||||||
沖床(長*寬*高) | mm | 1280*850*2200 | 1280*850*2200 | 1380*900*2400 | 1600*950*2500 | 1600*1000*2800 | |||||
沖床重量 | Ton | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | |||||
模墊能力 | Ton | ˉ | ˉ | 2.3 | 2.3 | 3.6 | |||||
模墊行程 | mm | ˉ | ˉ | 50 | 50 | 70 | |||||
模墊有效面積 | m㎡ | ˉ | ˉ | 300*230 | 300*230 | 350*300 | |||||
項目I | 規格 | BPA-80 | BPA-110 | BPA-160 | BPA-200 | BPA-260 | |||||
形式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | |
噸數 | TON | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
沖力發生位置 | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
每分鐘行程數 | s.p.m | 35~80 | 80~120 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 50~70 | 20~40 | 40~50 |
行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
最大閉合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
滑塊調整量 | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
上工作臺尺寸 | mm | 560*420*70 | 650*470*80 | 700*550*90 | 850*630*90 | 950*700*100 | |||||
下工作臺尺寸 | mm | 1000*550*90 | 1150*600*110 | 1250*800*140 | 1400*820*160 | 1500*840*180 | |||||
模柄孔 | mm | ¢50 | ¢50 | ¢65 | ¢65 | ¢65 | |||||
主電動機 | Kw.p | VS7.5*4 | VS11*4 | VS15*4 | VS18*4 | VS22*4 | |||||
滑塊調整機構 | Hp | 電動 | |||||||||
沖床精度 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | ||||||
沖床(長*寬*高) | mm | 1800*1180*2800 | 1900*1300*3200 | 2300*1400*3800 | 2615*1690*4075 | 2780*1850*4470 | |||||
沖床重量 | Ton | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | |||||
模墊能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
模墊行程 | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
模墊有效面積 | m㎡ | 450*310 | 500*350 | 650*420 | 710*480 | 810*480 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!