卓越的自學習功能,使復雜工件的測量變得簡單易行; |
|
Fly 15108 型測量機參數表: | |
|
|
測量范圍 (mm) | X=1000 Y=1500 Z=800 |
外形尺寸(mm) | X=2795 Y=1902 Z=3093 |
分辨率(μm) | 0.5 |
示值誤差E(μm) L:mm | 3.5+L/250 |
最大速度(mm/s) | 450 |
空氣壓力(MPa) | 0.6~0.8 |
最大承受重量(kg) | 1600 |
儀器重量(kg) | 3200 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!