|
||||||||||||
卓越的自學習功能,使復雜工件的測量變得簡單易行; |
Great 251512 型測量機參數表: | |
|
|
測量范圍 (mm) | X=1500 Y=2500 Z=1200 |
外形尺寸(mm) | X=3750 Y=2450 Z=3900 |
分辨率(μm) | 0.5 |
示值誤差E(μm) L:mm | 4.5+L/200 |
最大速度(mm/s) | 450 |
空氣壓力(MPa) | 0.6~0.8 |
最大承受重量(kg) | 2600 |
儀器重量(kg) | 9000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!