Fly 201210 型測量機參數表: | |
|
|
測量范圍 (mm) | X=1200 Y=2000 Z=1000 |
外形尺寸(mm) | X=3330 Y=2070 Z=3500 |
分辨率(μm) | 0.5 |
示值誤差E(μm) L:mm | 3.9+L/200 |
最大速度(mm/s) | 450 |
空氣壓力(MPa) | 0.6~0.8 |
最大承受重量(kg) | 2200 |
儀器重量(kg) | 5500 |
卓越的自學習功能,使復雜工件的測量變得簡單易行; |
|
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!