型號 | 步距角 | 機身長mm | 電壓v | 電流A | 電阻Ω | 電感mH | 靜力矩N.cm | 定位力矩N.cm | 轉動慣量g.cm2 | 引線數 |
8HS2402 | 1.8 | 28 | 4.6 | 0.2 | 23 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 4 |
8HS2406 | 1.8 | 28 | 1.92 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 4 |
8HS3402 | 1.8 | 33 | 5 | 0.2 | 25 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 3.2 | 4 |
8HS3406 | 1.8 | 33 | 3.9 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2 | 4 |
8HS4406 | 1.8 | 40 | 3.48 | 0.6 | 5.8 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 4.5 | 4 |
8HS4408 | 1.8 | 40 | 4.32 | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!