型號 | 步距角 | 機身長mm | 電壓v | 電流A | 電阻Ω | 電感mH | 靜力矩N.cm | 定位力矩N.cm | 轉動慣量g.cm2 | 引線數 |
17HS3601 | 1.8 | 33 | 12 | 0.16 | 75 | 40 | 14 | 1.6 | 34 | 6 |
17HS3603 | 1.8 | 33 | 12 | 0.3 | 40 | 22 | 12.5 | 2 | 34 | 6 |
17HS3413 | 1.8 | 33 | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 22 | 1.2 | 35 | 4 |
17HS4604 | 1.8 | 40 | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 26 | 1.5 | 54 | 6 |
17HS4612 | 1.8 | 40 | 3.84 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 28 | 2.2 | 54 | 6 |
17HS4417 | 1.8 | 40 | 2.55 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 2.2 | 54 | 4 |
17HS5604 | 1.8 | 48 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 38 | 2.8 | 68 | 6 |
17HS5608 | 1.8 | 48 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 32 | 2 | 68 | 6 |
17HS5413 | 1.8 | 48 | 4.16 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 2.6 | 68 | 4 |
17HS5423 | 1.8 | 48 | 2.76 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 46 | 2.6 | 68 | 4 |
17HS5425 | 1.8 | 48 | 3.1 | 2.5 | 1.25 | 1.8 | 48 | 2.8 | 68 | 4 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!