型號 | 步距角 | 機身長mm | 電壓V | 電流A | 電阻Ω | 電感mH | 靜力矩N.cm | 定位力矩N.cm | 轉動慣量g.cm2 | 引線數 |
11HS2403 | 1.8 | 28 | 4.2 | 0.35 | 12 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 6 | 4 |
11HS2406 | 1.8 | 28 | 2.52 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 6 | 4 |
11HS3406 | 1.8 | 33 | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 0.4 | 9 | 4 |
11HS3609 | 1.8 | 33 | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 4.3 | 0.4 | 9 | 6 |
11HS4403 | 1.8 | 41 | 7 | 0.35 | 20 | 15 | 6 | 0.5 | 11 | 4 |
11HS4406 | 1.8 | 41 | 4.2 | 0.6 | 7 | 6 | 6 | 0.5 | 11 | 4 |
11HS5403 | 1.8 | 50 | 8.4 | 0.35 | 24 | 18.5 | 10 | 0.8 | 13 | 4 |
11HS5406 | 1.8 | 50 | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 0.8 | 18 | 4 |
11HS5609 | 1.8 | 50 | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 9 | 0.8 | 18 | 6 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!