型號/model | Mo | output(KW) | Torque (Nm) | Current(A) | Nn (rmp) | Nf (rmp) | Nmax (rmp) | |||
Pn | Po | Mn | Mo | In | Ia | |||||
LH08-15-1.5/2.2-4-1000 | 18 | 1.5 | 2.2 | 15 | 22 | 4 | 6.2 | 1000 | 4000 | 6000 |
LH08-14-2.2/3.7-4-1500 | 17 | 2.2 | 3.7 | 14 | 23 | 6 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 |
LH08-15-1.5/2.2-4-1500A | 17 | 2.2 | 3.7 | 14 | 23 | 6.8 | 9.2 | 1500 | 8000 | 10000 |
LH08-19-3/3.7-4-1500 | 21 | 3 | 3.7 | 19 | 23 | 7.5 | 9 | 1500 | 6000 | 8000 |
LH08-14-3/3.7-4-2000 | 17 | 3 | 3.7 | 14 | 17 | 7.5 | 9 | 2000 | 8000 | 10000 |
LH08-14-3.7/5.5-4-2500 | 17 | 3.7 | 5.5 | 14 | 21 | 9.3 | 13 | 2500 | 10000 | 12000 |
LH08-17-5.5/7.5-4-3000 | 21 | 5.5 | 7.5 | 17 | 23 | 13 | 18 | 3000 | 12000 | 15000 |
LH08-10.5-1.1/1.5-4-1000 | 12 | 1.1 | 1.1 | 10.5 | 14 | 3.1 | 3.9 | 1000 | 4000 | 6000 |
LH08-9.5-1.5/2.2-4-1500 | 12 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 14 | 3.7 | 6 | 1500 | 6000 | 8000 |
LH08-9.5-1.5/2.2-4-1500A | 12 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 14 | 4.2 | 6.8 | 1500 | 8000 | 10000 |
LH08-10.5-2.2/3.7-4-2000 | 13 | 2.2 | 2.2 | 10.5 | 17 | 5.8 | 9 | 2000 | 8000 | 10000 |
LH08-11.5-3/3.7-4-2500 | 14 | 3 | 3 | 11.5 | 14 | 7.5 | 9 | 2500 | 10000 | 12000 |
LH08-11.7-3.7/5.5-4-3000 | 14 | 3.7 | 3.7 | 11.5 | 17 | 8.8 | 13 | 3000 | 12000 | 15000 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!