型號/model | Mo | output(KW) | Torque (Nm) | Current(A) | Nn (rmp) | Nf (rmp) | Nmax (rmp) | |||
Pn | 45 | Mn | Mo | In | Ia | |||||
LH22-420-22/30-4-500 | 433 | 22 | 30 | 420 | 573 | 45 | 60 | 500 | 2000 | 3000 |
LH22-471-37/45-4-750 | 485 | 37 | 45 | 471 | 573 | 75 | 90 | 750 | 2250 | 3500 |
LH22-429-45/55-4-1000 | 442 | 45 | 55 | 429 | 525 | 90 | 107 | 1000 | 4000 | 5000 |
LH22-477-75/90-4-1500 | 486 | 75 | 90 | 477 | 573 | 148 | 175 | 1500 | 5000 | 6000 |
LH22-430-90/110-4-2000 | 443 | 90 | 110 | 430 | 525 | 175 | 215 | 2000 | 6000 | 7000 |
LH22-477-150/1180-4-3000 | 486 | 150 | 180 | 477 | 573 | 290 | 340 | 3000 | 8000 | 9000 |
LH22-710-37/45-4-500 | 725 | 37 | 45 | 710 | 781 | 75 | 90 | 500 | 1500 | 2000 |
LH22-700-55/75-4-750 | 715 | 55 | 75 | 700 | 955 | 110 | 145 | 750 | 2250 | 3000 |
LH22-720-75/90-4-1000 | 731 | 75 | 90 | 716 | 859 | 150 | 176 | 1000 | 3000 | 4000 |
LH22-700-110/132-4-1500 | 715 | 110 | 132 | 700 | 840 | 210 | 255 | 1500 | 4500 | 5000 |
LH22-720-150/180-4-2000 | 731 | 150 | 180 | 720 | 860 | 290 | 340 | 2000 | 6000 | 7000 |
LH22-573-30/37-4-500 | 586 | 30 | 37 | 573 | 706 | 60 | 75 | 500 | 1500 | 2000 |
LH22-573-45/55-4-750 | 586 | 45 | 55 | 573 | 700 | 90 | 108 | 750 | 2250 | 3000 |
LH22-525-55/75-4-1000 | 573 | 55 | 75 | 525 | 716 | 110 | 148 | 1000 | 3000 | 4000 |
LH22-573-90/110-4-1500 | 586 | 90 | 110 | 573 | 700 | 176 | 215 | 1500 | 4500 | 5000 |
LH22-573-120/132-4-2000 | 588 | 120 | 132 | 573 | 630 | 233 | 245 | 2000 | 5000 | 6000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!