系列型號 | 215G | ||
額定輸出功率(KW) | 31 | 35 | 41 |
額定電流(A) | 62 | 70 | 82 |
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 | 1700 | 2000 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.M) | 195 | ||
最大轉(zhuǎn)矩(N.M) | 303 | ||
電機慣量(×kg.㎡) | 0.2511 | ||
適配驅(qū)動器型號 | 按需配置 | ||
編碼器 | TS2640N321E64 | ||
環(huán)境要求 | 溫度:工作0~55℃,保存-20~80℃;濕度:工作/保存≤90%RH(無結(jié)霜);海拔≤1000米,震動≤5.88m/s2,10~60Hz |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!