型號 | Drilling 13 | Drilling 16 | Drilling 20 |
產(chǎn)品編號 | 1001131 | 1001161 | 1001201 |
加工范圍 | |||
鉆孔直徑 | ø13mm | ø16mm | ø20mm |
工作范圍 | |||
套筒直徑 | ø40mm | ø42mm | ø47mm |
套筒行程 | 50mm | 60mm | 80mm |
主軸軸線至立柱表面距離 | 104mm | 126mm | 169mm |
主軸 | |||
主軸錐度 | B16 | MT2 | MT2 |
速度 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 580-2650rpm | 220-2450rpm 660-2500rpm | 210-2220rpm |
轉(zhuǎn)速級數(shù) | 5 speed | 12speed or 5 speed | 12 speed |
工作臺 | |||
工作臺尺寸(長X寬) | 160x160mm | 200x195mm | 300x300mm |
T型槽尺寸 | / | / | / |
主軸端面至工作臺面最大距離 | 200mm | 350mm | 390mm |
底座尺寸(長X寬) | 200x314mm | 355x235mm | 250x434mm |
主軸端面至底座表面最大距離 | 290mm | 524mm | 640mm |
電機 | |||
電機功率 | 350W | 450W | 550W |
外形尺寸及重量 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 355x225x580mm | 530x300x820mm | 600x350x990mm |
包裝尺寸(長×寬×高) | 440x335x225mm | 765x435x195mm | 800x490x280mm |
凈重/毛重 | 19/20kgs | 36/38kgs(5 speed)38/40kgs(12 speed) | 53/56kgs |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!