型號 | Model | Turner320x1000 | Turner 360x1000 | Turner 360Lx1000 |
產品編號 | Code No. | 4232300 | 4236300 | 4237300 |
加工范圍 | Capacity | |||
床身上最大工件回轉直徑 | Swing over bed | ø330mm | ø356mm | ø360mm |
拖板上最大工件回轉直徑 | Swing over cross slide | ø198mm | ø220mm | ø212mm |
馬鞍槽內最大回轉直徑 | Swing in gap diameter | ø476mm | ø506mm | ø491mm |
花盤前馬鞍有效長度 | Length of gap | 115mm | 145mm | 115mm |
兩頂尖中心距 | Admits between | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
主軸中心高 | Center height | 166mm | 178mm | 166mm |
床身寬度 | Width of bed | 187mm | 206mm | 187mm |
主軸 | HEADSTOCK | |||
主軸端部 | Spindle nose | D1-4 | D1-4 | D1-4 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ø38mm | ø40mm | ø38mm |
主軸內孔錐度 MT5 MT5 | Taper of spindle bore | MT5 | MT5 | MT5 |
主軸轉速范圍 | Range of spindle speed | 70-2000rpm | 45-1800rpm | 70-2000rpm |
進給及螺紋 | FEEDS AND THREADS | |||
小拖板最大縱向行程 | Compound rest travel | 95mm | 93mm | 95mm |
中拖板最大橫向行程 | Cross slide travel | 180mm | 176mm | 180mm |
大絲桿規格 4mm 4mm | Lead screw thread | 4mm | 4mm | 4mm |
車刀刀桿最大尺寸(寬x高) | Max.Section of tool(WxH) | 16x16mm | 16x16mm | 16x16mm |
縱向進給范圍 | Longitudinal feeds range | 0.091-2.553mm | 0.043-0.653mm/rev | 0.091-2.553mm |
橫向進給范圍 | Cross feeds range | 0.025-0.690mm | 0.027-0.413mm/rev | 0.025-0.690mm |
公制螺紋范圍 | Threads metric pitches | 0.25-11mm 23kinds | 0.45-7.5mm | 0.4-7mm |
英制螺紋范圍 | Threads imperial pitches | 4-112T.P.I. 40kinds | 4-56T.P.I. | 8-112T.P.I |
徑節制螺紋規格 | Threads diametral pitches | 8-224D.P 23kinds | / | 8-224D.P 23kinds |
模數制螺紋規格 | Threads module pitches | 0.25-3M.P 15kinds | / | 0.25-3M.P 15kinds |
尾座 | TAILSTOCK | |||
尾座套筒直徑 | Quill diameter | ø32mm | ø45mm | ø32mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | 100mm | 120mm | 100mm |
尾座套筒內孔錐度 | Quill taper | MT3 | MT3 | MT3 |
橫向調整 | Cross adjustment | 10mm | / | 10mm |
電機 | MOTOR | |||
主電機功率 | Main motor power | 1.5KW | 1.5 / 2.4KW | 1.5KW |
冷卻泵功率 40W 40W | Coolant pump power | 40W | 40W | 40W |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |||
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1820x740x1240mm | 1820x740x1250mm | 1870x740x124mm |
包裝箱尺寸(長x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 1930x760x1450mm | 1950x760x1450mm | 1970x760x1450mm |
凈重/毛重 | NW/GW | 520/640kgs | 750/830kgs | 520/640kgs |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!