臥加光機參數表 | ||||||||||
名 稱 | 單位 | NCH-63S | NCH-63 | NCH-63D | NCH-80 | NCH-80D | NCH-100 | NCH-100H | ||
(倒T 分度 單臺) | (倒T 分度 單臺) | (倒T 分度 雙臺) | (倒T 分度 單臺) | (倒T 分度 雙臺) | (倒T 分度 單臺) | (倒T 分度 單臺) | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 630×630 | 630×630 | 630×630 | 800×800 | 800×800 | 1000×1000 | 1000×1000 | |
工作臺數量 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
工作臺分度 | - | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | 1°X360 | ||
工作臺交換時間 | s | —— | —— | 20 | —— | 25 | —— | —— | ||
工作臺最大載荷 | kg | 1000 | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
T型槽(槽數X槽寬X間距) | mm | 5×18×100 | 5×18×125 | 5×18×125 | 5×22×160 | 5×22×160 | 7×22×125 | 7×22×125 | ||
最大工件回轉直徑 | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1300 | Φ2000 | ||
工作臺最高轉速 | r/min | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
行程 | 工作臺左右移動(X向) | mm | 1050 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1700 | |
主軸箱上下移動(Y向) | mm | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | ||
工作臺/立柱前后移動(Z向) | mm | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1000 | 1200 | ||
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 120~870 | 0~850 | 0~850 | 0~850 | 0~850 | 0~1000 | 120~1320 | ||
主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 130~1030 | 200~1150 | 200~1150 | 200~1250 | 200~1250 | 250~1250 | 250~1450 | ||
主軸 | 主軸錐孔錐度號 | - | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
主軸電機功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
主軸電機最大扭矩 | Nm | 259 | 307 | 307 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
選刀方式 | - | 隨機 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | ||
最大刀具直徑×長度 | mm | Φ125×350 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | ||
最大刀具直徑(相鄰無刀) | mm | Φ230 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | ||
最大刀具重量 | kg | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
刀具交換時間(刀對刀) | s | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
快移速度 | X/Y/Z | m/min | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
定位精度(B軸) | ″ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
重復定位精度(B軸) | ″ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
其他 | 鈑金外形尺寸 | mm | 4200×3200×3100 | 5000×3500×2800 | 6250×3500×3300 | 6300×4000×3700 | 7000×4000×3700 | 6500×4700×3700 | 7000×5000×3900 | |
光機凈重 | kg | 8000 | 8500 | 9500 | 9500 | 10500 | 11000 | 16000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!