序號 | 產品名稱 /項目 | Q483 | Q485 | Q4810 |
1 | 生產率(鉤/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
2 | 吊鏈運行速度(m/min) | 2.44 | 7.34 | 2.44 |
3 | 工件最大重量(Kg) | 300 | 500 | 800 |
4 | 吊鏈吊距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 |
5 | 拋丸量(Kg/min) | 250*2 | 250*3 | 360*6 |
6 | 除塵風量(m/3h) | 6000 | 10000 | 25000 |
7 | 清理工件尺寸(mm) | Φ600*1000 | Φ800*1500 | Φ1000*2000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!