主軸 | 臺灣普森、惟龍 120/BT40 100-10000轉(zhuǎn)/分(皮帶) 100-12000轉(zhuǎn)/分(直連) | |||
X、Y、Z軸線軌 | 德國力士樂、臺灣上銀、臺灣銀泰 | |||
絲杠支撐軸承 | 德國FAG、德國FN | |||
齒形帶 | 日本蓋茨 | |||
聯(lián)軸器 | 臺灣波紋管 | |||
潤滑 | 寶騰 | |||
系統(tǒng) | 臺灣新代、日本三菱、日本法蘭克、德國西門子 | |||
床身結(jié)構(gòu) | 鑄鐵300+ | |||
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | V8 | |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 900X450 | |
T型槽尺寸 | T slots | mm | 18 | |
工作臺最大載重 | Max. table load | kg | 800 | |
導(dǎo)軌類型 | Guide rail type | 三線重載軌 | ||
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 800X500X500 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table surface | mm | 150--500 | |
主軸中心至立柱面距離 | Spindle center to column surface | mm | 500 | |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 0-12000 | |
傳動(dòng)方式 | Transmission mode | 直連 | ||
主軸馬達(dá) | Spindle motor | kw | 7.5 | |
X/Y/Z軸馬達(dá) | X/Y/Z motor | Nm | 15/15/18 | |
主軸冷卻 | Spindle cooling unit | 風(fēng)冷 | ||
Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | X/Y/Z ball screw | mm | 3316/3316/3316 | |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給速度 | X/Y/Z axis rapid travel | m/min | 40/40/40 | |
X/Y/Z軸進(jìn)給速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | m/min | 15/15/15 | |
刀庫形式 | ATC type | 斗笠、圓盤 | ||
刀庫容量&刀柄形式 | Magazine capacity | BT40-24 | ||
最大刀具長度 | Max. tool length | mm | 300 | |
最大刀具重量 | Max. tool weight | kg | 7.5 | |
換刀時(shí)間 | Tool change time | sec | 2.5 | |
電源需求規(guī)格 | Electric power | KVA | 25 | |
所需氣壓 | Air pressure required | kgf/c㎡ | 6-10 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.005(X、Y) ±0.005(Z) | |
重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | ±0.002(X、Y) ±0.002(Z) | |
機(jī)械外形尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2500X2210X2040 | |
機(jī)械重量(凈重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W) | T | 4.7 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!