主軸 | 臺灣普森、惟龍 120/BT40 100-10000轉/分(皮帶) 100-12000轉/分(直連) | |||
X、Y、Z軸線軌 | 德國力士樂、臺灣上銀、臺灣銀泰 | |||
絲杠支撐軸承 | 德國FAG、德國FN | |||
齒形帶 | 日本蓋茨 | |||
聯軸器 | 臺灣波紋管 | |||
潤滑 | 寶騰 | |||
系統 | 臺灣新代、日本三菱、日本法蘭克、德國西門子 | |||
床身結構 | 鑄鐵300+ | |||
技術參數 | Specifications | 單位 | 1580A | |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700X580 | |
T型槽尺寸(數量X寬X節距) | T slots | mm | 5X22X135 | |
工作臺最大載重 | Max. table load | kg | 900 | |
導軌類型 | Guide rail type | 硬軌 | ||
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 1500X580X580 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table surface | mm | 150--580 | |
主軸中心至立柱面距離 | Spindle center to column surface | mm | 580 | |
主軸錐度 | Spindle taper | BT50/190 | ||
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 100-8000 | |
傳動方式 | Transmission mode | 直聯 | ||
主軸馬達 | Spindle motor | kw | 11/15 | |
X/Y/Z軸馬達 | X/Y/Z motor | Nm | 18/18/18 | |
主軸冷卻 | Spindle cooling unit | 風冷 | ||
Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | X/Y/Z ball screw | mm | 4010/4010/4010 | |
X/Y/Z軸快速進給速度 | X/Y/Z axis rapid travel | m/min | 10/10/10 | |
X/Y/Z軸進給速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | m/min | 5/5/5 | |
刀庫形式 | ATC type | 圓盤 | ||
刀庫容量&刀柄形式 | Magazine capacity | BT40-24 | ||
最大刀具長度 | Max. tool length | mm | 290 | |
最大刀具重量 | Max. tool weight | kg | 10 | |
換刀時間 | Tool change time | sec | 2.5 | |
電源需求規格 | Electric power | KVA | 30 | |
所需氣壓 | Air pressure required | kgf/c㎡ | 6-10 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.015(X、Y) ±0.015(Z) | |
重復定位精度 | Repeatability | mm | ±0.008(X、Y) ±0.008(Z) | |
機械外形尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | ||
機械重量(凈重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W) | T | 5.5 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!