主軸 | 臺灣普森、惟龍 120/BT40 100-10000轉/分(皮帶) 100-12000轉/分(直連) | ||||
X、Y、Z軸線軌 | 德國力士樂、臺灣上銀、臺灣銀泰 | ||||
絲杠支撐軸承 | 德國FAG、德國FN | ||||
齒形帶 | 日本蓋茨 | ||||
聯軸器 | 臺灣波紋管 | ||||
潤滑 | 寶騰 | ||||
系統 | 臺灣新代、日本三菱、日本法蘭克、德國西門子 | ||||
床身結構 | 鑄鐵300+ | ||||
技術參數 | Specifications | 單位 | 1370A | 1370L | |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1500X700 | 1500X700 | |
T型槽尺寸(數量X寬X節距) | T slots | mm | 5X18X100 | 5X18X100 | |
工作臺最大載重 | Max. table load | kg | 1000 | 1000 | |
導軌類型 | Guide rail type | 硬軌 | 二線一硬 | ||
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 1300X700X700 | 1300X700X700 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table surface | mm | 150--700 | 150--700 | |
主軸中心至立柱面距離 | Spindle center to column surface | mm | 700 | 700 | |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40/150 | BT40/150 | ||
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 100-12000 | 100-12000 | |
傳動方式 | Transmission mode | 直聯 | 直聯 | ||
主軸馬達 | Spindle motor | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | |
X/Y/Z軸馬達 | X/Y/Z motor | Nm | 15/18/18 | 15/18/18 | |
主軸冷卻 | Spindle cooling unit | 風冷 | 風冷 | ||
Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | X/Y/Z ball screw | mm | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | |
X/Y/Z軸快速進給速度 | X/Y/Z axis rapid travel | m/min | 12/12/12 | 24/24/24 | |
X/Y/Z軸進給速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | m/min | 6/6/6 | 12/12/12 | |
刀庫形式 | ATC type | 圓盤 | 圓盤 | ||
刀庫容量&刀柄形式 | Magazine capacity | BT40-24 | BT40-24 | ||
最大刀具長度 | Max. tool length | mm | 350 | 350 | |
最大刀具重量 | Max. tool weight | kg | 10 | 10 | |
換刀時間 | Tool change time | sec | 2.5 | 2.5 | |
電源需求規格 | Electric power | KVA | 30 | 30 | |
所需氣壓 | Air pressure required | kgf/c㎡ | 6-10 | 6-10 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.012(X、Y) ±0.012(Z) | ±0.008(X、Y) ±0.008(Z) | |
重復定位精度 | Repeatability | mm | ±0.006(X、Y) ±0.006(Z) | ±0.004(X、Y) ±0.004(Z) | |
機械外形尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | |||
機械重量(凈重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W) | T | 8.5 | 8.5 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!