主軸 | 臺(tái)灣普森、惟龍 120/BT40 100-10000轉(zhuǎn)/分(皮帶)00-12000轉(zhuǎn)/分(直連) | |||
X、Y、Z軸線軌 | 德國(guó)力士樂、臺(tái)灣上銀、臺(tái)灣銀泰 | |||
絲杠支撐軸承 | 德國(guó)FAG、德國(guó)FN | |||
齒形帶 | 日本蓋茨 | |||
聯(lián)軸器 | 臺(tái)灣波紋管 | |||
潤(rùn)滑 | 寶騰 | |||
系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代、日本三菱、日本法蘭克、德國(guó)西門子 | |||
床身結(jié)構(gòu) | 鑄鐵300+ | |||
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | TL1177 | |
工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1300X700 | |
T型槽尺寸(數(shù)量X寬X節(jié)距) | T slots | mm | 5X18X120 | |
工作臺(tái)最大載重 | Max. table load | kg | 1000 | |
導(dǎo)軌類型 | Guide rail type | 三線重載軌 | ||
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 1100X700X700 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | Spindle nose to table surface | mm | 150--700 | |
主軸中心至立柱面距離 | Spindle center to column surface | mm | 700 | |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40/150 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 100-12000 | |
傳動(dòng)方式 | Transmission mode | 直聯(lián) | ||
主軸馬達(dá) | Spindle motor | kw | 7.5/11 | |
X/Y/Z軸馬達(dá) | X/Y/Z motor | Nm | 15/18/18 | |
主軸冷卻 | Spindle cooling unit | 風(fēng)冷 | ||
Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | X/Y/Z ball screw | mm | 4012/4012/4012 | |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給速度 | X/Y/Z axis rapid travel | m/min | 30/30/30 | |
X/Y/Z軸進(jìn)給速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | m/min | 15/15/15 | |
刀庫形式 | ATC type | 圓盤 | ||
刀庫容量&刀柄形式 | Magazine capacity | BT40-24 | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | Max. tool length | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Max. tool weight | kg | 10 | |
換刀時(shí)間 | Tool change time | sec | 2.5 | |
電源需求規(guī)格 | Electric power | KVA | 25 | |
所需氣壓 | Air pressure required | kgf/c㎡ | 6-10 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.006(X、Y) ±0.006(Z) | |
重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003(X、Y) ±0.003(Z) | |
機(jī)械外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3400X2750X2430 | |
機(jī)械重量(凈重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W) | T | 6.8 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!