Description | Unit | KF5600C(STD) | KF5600C(OPT1) | KF5600C(OPT2) |
---|---|---|---|---|
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 |
最大負(fù)荷 | kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | - | Direct | Direct | Direct |
主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 |
主軸功率 | kw | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
主軸最大扭矩 | N.m | 286/143 | 118/70 | 118/70 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 1100/560/635 | 1100/560/635 | 1100/560/635 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 40/40/36 | 40/40/36 | 40/40/36 |
導(dǎo)軌形式 | - | LM | LM | LM |
刀庫數(shù)量 | EA | 30 | 30 | 30 |
換刀節(jié)拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!