Description | Unit | L230LA | L230LMA | L230LMSA |
---|---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | 355 | 310 | 310 |
最大工件長度 | mm | 560 | 521 | 521 |
卡盤尺寸 | inch | 8″ | 8″ |
Main 8″ Sub 6″ |
主軸驅動方式 | - | Belt | Belt | Belt |
轉速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主軸出力 | kw | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
主軸扭矩 | N.m | 286.6/210.2 | 286.6/210.2 | 286.6/210.2 |
最大移送距離(X/Z) | mm | 220/560 | 220/560 | 220/560/590 |
快速進給速度(X/Z) | m/min | 36/36 | 36/36 | 36/36/30 |
導軌形式 | - | LM | LM | LM |
刀具數量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
最大旋轉速度 | r/min | - | 5,000 | 5,000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!