Description | Unit | L230LA | L230LMA | L230LMSA |
---|---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | 355 | 310 | 310 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 560 | 521 | 521 |
卡盤尺寸 | inch | 8″ | 8″ |
Main 8″ Sub 6″ |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | - | Belt | Belt | Belt |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主軸出力 | kw | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
主軸扭矩 | N.m | 286.6/210.2 | 286.6/210.2 | 286.6/210.2 |
最大移送距離(X/Z) | mm | 220/560 | 220/560 | 220/560/590 |
快速進(jìn)給速度(X/Z) | m/min | 36/36 | 36/36 | 36/36/30 |
導(dǎo)軌形式 | - | LM | LM | LM |
刀具數(shù)量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
最大旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | - | 5,000 | 5,000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!