Description | Unit | E160A | E160LA | E160LMA |
---|---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | 280 | 280 | 190 |
最大工件長度 | mm | 300 | 510 | 450 |
卡盤尺寸 | inch | 6″ | 6″ | 6″ |
主軸驅動方式 | - | Belt | Belt | Belt |
轉速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
主軸出力 | kw | 11/7.5 | 11/7.5 | 15/11 |
主軸扭矩 | N.m | 35.8/70 | 35.8/70 | 52.5/95.5 |
最大移送距離(X/Z) | mm | 165/330 | 165/530 | 165/460 |
快速進給速度(X/Z) | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
導軌形式 | - | LM | LM | LM |
刀具數量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
最大旋轉速度 | r/min | - | - | 4,500 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!