Description | Unit | E200A | E200MA | E200PA |
---|---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | 350 | 290 | 350 |
最大工件長度 | mm | 300 | 255 | 280 |
卡盤尺寸 | inch | 6″ | 6″ | 6″ |
主軸驅動方式 | - | Belt | Belt | Belt |
轉速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
主軸出力 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主軸扭矩 | N.m | 52.5/92.5 | 52.5/92.5 | 52.5/92.5 |
最大移送距離(X/Z) | mm | 210/330 | 210/286 | 210/330 |
快速進給速度(X/Z) | m/min | 36/36 | 36/36 | 24/24 |
導軌形式 | - | LM | LM | BOX |
刀具數量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/32 | 20/32 | 25/32 |
最大旋轉速度 | r/min | - | 4,500 | - |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!