機型 | 單位 | VH900 |
行程 | ||
x軸行程 | mm | 1000 |
y軸行程 | mm | 580 |
z軸行程 | mm | 600 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 600 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 100-700 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1100*560 |
T型槽尺寸(槽數(shù)*寬度*間距) | mm | 5*18*100 |
工作臺最大平均負載 | kg | 600 |
主軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT40 |
主軸形式(選擇) | type | 皮帶(直接式) |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)(選擇) | rpm | 8000(12000/15000) |
主軸馬達(連續(xù)/30min) | kw | 11/15 |
進給 | ||
三軸快速移動 | m/min | 36/36/36 |
切削進給速度 | mm/min | 1-12000 |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.004 |
自動換刀形式 | ||
刀具數(shù)量(選擇) | T | 24(30/40) |
最大刀重 | kgf | 8 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 6 |
電力需求 | KVA | 20 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 2800*2550 |
機械高度 | mm | 2700 |
機器最大重量(毛重) | kg | 6500 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!