機型 | 單位 | VH1580 |
行程 | ||
x軸行程 | mm | 1500 |
y軸行程 | mm | 800 |
z軸行程 | mm | 700 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 855 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 130-830 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1650*800 |
T型槽尺寸(槽數*寬度*間距) | mm | 5*22*150 |
工作臺最大平均負載 | kg | 1600 |
主軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT50(BT40) |
主軸形式(選擇) | type | 皮帶(ZF) |
主軸轉數(選擇) | rpm | 6000(8000) |
主軸馬達(連續/30min) | kw | 15/18.5 |
進給 | ||
三軸快速移動 | m/min | 20/20/20 |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復精度 | mm | ±0.005 |
自動換刀形式 | ||
刀具數量(選擇) | T | 24(30/40) |
最大刀重 | kgf | 15 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 6 |
電力需求 | KVA | 40 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 3900*3200 |
機械高度 | mm | 3100 |
機器最大重量(毛重) | kg | 12500 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!