機型 | 單位 | TV510 |
行程 | ||
x軸行程 | mm | 510 |
y軸行程 | mm | 400 |
z軸行程 | mm | 300 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 420 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-450 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 650*400 |
T型槽尺寸(槽數*寬度*間距) | mm | 3*14*125 |
工作臺最大平均負載 | kg | 250 |
主軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT30 |
主軸轉數(選擇) | rpm | 20000 |
主軸馬達(連續/30min) | kw | 5.5 |
進給 | ||
三軸快速移動 | m/min | 60/60/48 |
切削進給速度 | mm/min | 1-12000 |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復精度 | mm | ±0.004 |
自動換刀形式 | ||
刀具數量(選擇) | T | 21 |
最大刀重 | kgf | 3 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 6 |
電力需求 | KVA | 15 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 1800*2500 |
機械高度 | mm | 2300 |
機器最大重量 | kg | 3200 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!