機型 | 單位 | GMC2518 |
行程 | ||
x軸行程 | mm | 2500 |
y軸行程 | mm | 1800 |
z軸行程 | mm | 1000 |
兩立柱間距離(門寬) | mm | 1800 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-1150 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 2500*1600 |
T型槽尺寸(槽數*寬度*間距) | mm | 9*22*180 |
工作臺最大平均負載 | kg | 6000 |
主軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT50 |
主軸形式(選擇) | type | 皮帶(齒輪/ZF) |
主軸轉數(選擇) | rpm | 6000 |
主軸馬達(連續/30min) | kw | 22 |
進給 | ||
三軸快速移動 | m/min | 12/12/10 |
切削進給速度 | mm/min | 10-10000 |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復精度 | mm | ±0.006 |
自動換刀形式 | 刀臂式 | |
刀具數量(選擇) | T | 24(32/40) |
最大刀重 | kgf | 18 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 7 |
電力需求 | KVA | 60 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 7200*3800 |
機械高度 | mm | 4000 |
機器最大重量(約) | kg | 25000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!