SUPER TORNADO 重切削加工中心 HCMC-1370 1682 | |||||||
機 型 | 單位 | HCMC-1370 | HCMC-1682 | HCMC-2082 | HCMC-1692 | HCMC-1892 | HCMC-2110 |
工作臺 | |||||||
工作臺面積 | mm | 1450×700 | 1750×820 | 2150×820 | 1750×920 | 1950×920 | 2250×1050 |
T型槽(尺寸×數目×間距) | 18×5×130 | 18×5×150 | 18×5×150 | 20×7×125 | 20×7×125 | 20×7×150 | |
工作臺最大載重量 | kg | 1500 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 | 3000 |
行程 | |||||||
X軸行程 | mm | 1300 | 1600 | 2060 | 1600 | 1800 | 2100 |
Y軸行程 | mm | 700 | 820 | 820 | 920 | 920 | 1020 |
Z軸行程 | mm | 660 | 660 820(OP) |
660 820(OP) |
820 | 820 | 820 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 120~780 | 150~810 200~1020 |
150~810 200~1020 |
200~1020 | 200~1020 | 200~1020 |
主軸中心至機柱 | mm | 745 | 865 | 865 | 965 | 965 | 1080 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!