PBM 精密數控搪銑床 | |||||||
機 型 | 單位 | PBM-115A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135P2 | PBM-135P3 |
工作臺 | (X=2.5M)標準型 | (X=3M) | (X=4M) | (工作臺無旋轉功能) | (工作臺無旋轉功能) | ||
工作臺尺寸 | mm | 1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1500×2000 | 1500×3000 |
T型槽(尺寸×數目×間距) | mm | 22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×200×7 | 22×200×7 |
最大荷重 | kg | 700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
1000 | 1200 |
最小分割角度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | —— | —— |
最高轉速 | rpm | 2 | 2 | 2 | 2 | —— | —— |
行程 | |||||||
X軸行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 1600(A) 1500(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000 | 2000 |
Z軸行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W軸行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
主軸 | |||||||
主軸直徑 | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
主軸套筒 | mm | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
主軸鼻端錐度 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | |
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸馬達(FANUC)(30min) | kw/HP | 18.5/25 | 26/35 | 26/35 | 26/35 | 26/35 | 26/35 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!