SWORD 重切削龍門型加工中心 SW-323 423 523 623 | ||||
機 型 | UNIT | SW-323/423/523/623 | SW-326/426/526/626 | SW-435/535/635 |
工作臺 | ||||
工作臺面積 | mm | 3000/4000/5000/6000×2200 | 3000/4000/5000/6000×2500 | 4000/5000/6000×3000 |
T型槽(尺寸×數量×距離) | mm | 28×12/16/20/24×250 | 28×12/16/20/24×250 | 28×12/16/20/24×250 |
最大載重 | kg | 10000/12000/14000/16000 | 12000/13500/15000/16500 | 16000/18000/20000 |
行 程 | ||||
X軸行程 | mm | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 4000/5000/6000 |
Y軸行程 | mm | 2300 | 2600 | 3500 |
Z軸行程 | mm | 780/(1070選配) | 780/(1070選配) | 780/(1070選配) |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 200~980(200~12701選配) | 160~940(160~1230選配) | 300~1080(200~1270選配) |
主軸中心至立柱 | mm | 430 | 430 | 430 |
門寬 | mm | 2300 | 2700 | 3500 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!