BLOCKBUSTER 重切削龍門加工中心(硬軌) PRO-2150 3150 | |||
機 型 | UNIT | PRO-2150 | PRO-3150 |
X軸行程 | mm | 2060 | 3060 |
Y軸行程 | mm | 1560 | 1560 |
Z軸行程 | mm | 780(1070) | 780(1070) |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 160~940 (160~1230) |
160~940 (160~1230) |
主軸中心至立柱 | mm | 430 | 430 |
兩立柱間距 | mm | 1600 | 1600 |
工作臺面積 | mm | 2100×1450 | 3100×1450 |
T槽(寬×數(shù)×間距)(Y軸向) | mm | 22×11×180 | 22×17×180 |
工作臺最大載重 | kg | 5000 | 6000 |
功率30min(FANUC) | kw/HP | 18.5/25 | 18.5/25 |
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 6000(4000)(8000) | 6000(4000)(8000) |
主軸錐度 | ISO50 | ISO50 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!