POWER CHNTER 立式加工中心(硬軌) | |||
機(jī) 型 | 單位 | PRO-800 | PRO-1000 |
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)面積 | mm | 900×470 | 1150×600 |
T型槽(尺寸×數(shù)目×間距) | mm | 18×4×100 | 18×5×120 |
工作臺(tái)最大載重量 | kgs | 500 | 700 |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 800 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 510 | 600 |
Z軸行程 | mm | 630 | 630 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 75~705 | 100~730 |
主軸中心至機(jī)柱 | mm | 550 | 650 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!