項目名稱 | 參數 | 項目名稱 | 參數 |
---|---|---|---|
鏜孔直徑范圍 | Φ250-Φ500mm | 鏜桿箱電機 | N=22kW,N=1460r/min(1-3m機床為標準配置,其余為選配) |
鏜孔深度范圍 | 1000-12000mm | 進給電機 | 日本安川交流伺服電機N=7.5kW |
工件夾持直徑范圍 | Φ300~Φ650mm | 液壓泵電機 | N=1.5kW,N=1440r/min(1-3m機床為標準配置,其余為選配) |
床頭箱主軸孔徑 | Φ130mm | 冷卻泵電機 | N=5.5kW,N=960r/min(3組) |
主軸前端錐孔 | 公制140# | 冷卻系統額定壓力 | 0.36MPa |
主軸轉速范圍、級數 | 3.15~315r/min 21級 | 冷卻系統流量 | 300、600、900L/min |
鏜桿箱轉速范圍、級數 | 60~300r/min 6級(1-3m機床為標準配置,其余為選配) | 機床總功率 | 76kW |
進給速度范圍 | 5-1000mm/min(無級) | 機床總重量(凈重) | 見附表 |
拖板快速移動速度 | 2000mm/min | 機床占地面積(長×寬×高) | 見附表 |
主電機 | N=30kW,n=960r/min |
- 附表
-
機床規格 機床凈重(約)(噸) 機床外形尺寸(長×寬×高)mm 1m 18 9500×3800×1900 2m 20 11500×3800×1900 3m 22 13500×3800×1900 4m 24 15500×3800×1900 5m 26 17500×3800×1900 6m 28 19500×3800×1900 7m 30 23500×3800×1900 8m 32 25500×3800×1900 9m 34 27500×3800×1900 10m 36 31500×3800×1900 11m 38 33500×3800×1900 12m 40 35000×3800×1900
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!