技術規格 | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW61125L | CW61140L | CW61160L | CW61180L | CW61190L | ||
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑(mm) | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
橫滑板上最大回轉直(mm) | 880 | 1030 | 1230 | 1400 | 1500 | |
床身寬(mm) | 1100 | |||||
最大工件長度(mm) | 1000-8000 | |||||
主軸 | 主軸頭部 | A15 | ||||
主軸孔徑 | 130mm | |||||
主軸錐孔 | 公制140# | |||||
主軸變速范圍 | 3.15-315r/min 21種 | |||||
進給 | 縱向進給速度 | 0.12-12mm/r 56種 | ||||
橫向進給速度 | 0.05-6mm/r 56種 | |||||
公制螺紋范圍 | 1-120mm 44種 | |||||
英制螺紋范圍 | 3/8-28牙/寸 31種 | |||||
模數螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | |||||
徑節螺紋范圍 | 1-56牙/寸 25種 | |||||
床尾 | 尾座錐孔 | 公制80# | ||||
尾座套筒移動距離 | 200mm | |||||
尾座套筒直徑 | 260mm | |||||
電機 | 主電機功率(kW) | 30Kw | ||||
快速電機功率(kW) | 1.5Kw | |||||
冷卻泵功率(kW) | 0.125Kw |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!