項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
鏜孔最大直徑 | 200mm | 主電機(jī)功率 | 30kW |
鏜孔直徑范圍 | Φ40-Φ80mm | 液壓泵電機(jī)功率 | 1.5kW |
鏜孔最大深度 | 1000-8000mm | 拖板快速電機(jī)功率 | 3kW |
工件夾持直徑范圍 | 60-300mm | 進(jìn)給電機(jī)功率 | 4.4kW |
主軸中心高 | 350mm | 冷卻泵電機(jī)功率 | 5.5kW 4組 |
床頭箱主軸孔徑 | Φ75mm | 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 2.5MPa |
主軸前端錐孔 | Φ85mm1:20 | 冷卻系統(tǒng)流量 | 100 200 300 400L/min |
主軸變速范圍 | 61-1000r/min 12種 | 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | 6.3MPa |
進(jìn)給速度范圍(無級(jí)) | 5-1000mm/min | 授油器承受最大軸向力 | 6.3kN |
拖板快速移動(dòng)速度 | 2m/min | 授油器對(duì)工件的最大預(yù)緊力 | 20kN |
- 外形尺寸及重量
-
參數(shù)(mm) 地面空間(長×寬×高) 凈重(t) 毛重(t) 1000 7948×2873×1550 11.4 12.2 2000 9948×2873×1550 13.9 14.9 3000 11948×2873×1550 15.7 16.7 4000 13948×2873×1550 18.2 19.5 5000 15948×2873×1550 20 21.3 6000 17948×2873×1550 21.8 23.4 7000 19948×2873×1550 23.6 25.2 8000 21948×2873×1550 26.2 28.1
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!